Ota meihin yhteyttä
- Nro 97, 4. Avenue, Binhai Talous ja Tekniikka Kehitys Alue, Wenzhou, Kiina
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689

Painetasapainovoideltu PLUG-venttiili
High Mpa Valve Group valmistaa alan luotettavimpia valu- ja taotuteräksisiä painetasapainovoideltuja venttiilejä.
Kuvaus
Plug Valve-API 6D
Lyhyt kuvio
Säännöllinen kuvio
Venturin kuvio
Luokka: 150-2500
Koko: 1/2" -36"

High Mpa Valve Group valmistaa joitakin alan luotettavimmista valu- ja taotusteräksistä painetasapainovoideltuja venttiilejä. Etelä-Kalifornian venttiilien voideltuja tulppaventtiilejä on saatavana lyhyinä, tavallisina ja venturi-kuvioituina. Eri mallit vaihtelevat tietyn koon venttiilin päästä päähän ulottuvan mitan ja aukon alueen suhteen. Normaalikuvioventtiileillä on suurin porttialue. Short Pattern -venttiileillä on pienempi aukko-ala, mikä johtuu niiden kompakteista kasvotusten mitoista, jotka ovat identtisiä kiilaporttiventtiilien kanssa. Venturi Pattern -venttiileissä on pienempi aukon pinta-ala ja virtausreitti, joka vastaa venturin muotoa paineen palautumisen helpottamiseksi. Venttiilimallit ovat API 599:n, API 6D:n ja B16.34:n mukaisia. Kasvotusten ja päästä päähän -mitat ovat ANSI B16.10 -standardin mukaisia.
Tekniset tietotaulukot:
Tekniset tiedot | |
Butt-Weld BW-päät | ASME B16.25, DIN 3239, BS 2080, EN 12627 |
Lämpötila-alue | -29°~ 350°C |
Suunnitteluominaisuus | |
Rakentaminen | Nostettu tyyppi, hihatyyppi, käänteinen tyyppi, takkityyppinen |
Portti | Täysi reikä ja supistettu reikä |
Pistoketyyppi | pistokkeen tyyppi |
Varsi | Puhallettu varsi |
Istuimen tiiviste | metalli istuin, pehmeä istuin, voideltu tiiviste, |
Venttiilin toiminta | Vaihteisto, pneumaattinen, hydraulinen, sähkötoimilaitteet. |
Passien, lukituslaitteiden, pidennetyn varren jne | |
Paloturvallinen | API 607, BS 6755, API599 |
Muu muotoilu | Antistaattinen suunnittelu, automaattinen paineenalennussuunnittelu, hätärasvan ruiskutussuunnittelu, tyhjennysventtiili, korroosionestosuunnittelu, rikinestosuunnittelu jne. |
Tarkastus ja testaus | |
Silmämääräinen tarkastus | MSS SP-55 |
Materiaalin tarkastus | PMI-testi ----Kemiallinen analyysi |
HB-testi --- kovuustesti | |
UT---Ultraäänitesti | |
RT---Radiograafinen testi | |
MT --- Magneettinen testi | |
NDT-testi Ei-hajottava | |
Mittojen tarkastus | Piirustusten mukaan |
Venttiilin tarkastus ja testaus | API 598, DIN 3230, EN 12266, BS 5146 |
Kasvotusten, päästä päähän -ulottuvuus:
Noudata ASME B16.10"L" Tämän luettelon mitat noudattavat API-standardia
Valmistettu tavallisena tai venturi-kuviona, jossa Face to Face -mitta on lyhyt
VENTTIILI | nps | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Max. Diff. Paine | baari | 110 | 100 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Virtauskerroin | Kv | 140 | 280 | 490 | 860 | 1600 | 2150 | 3000 | 5000 | 6800 | 12000 | 16000 | 22000 | 28000 |
Vääntömomentti | Nm | 280 | 550 | 1000 | 1800 | 3200 | 4400 | 6600 | 8000 | 10000 | 15000 | 19000 | 24000 | 32000 |
VAIHTEIDEN TIEDOT | Kpl | |||||||||||||
Valmistaja | CML tai Vastaş (IP67 valinnainen) | |||||||||||||
Vaihdelaatikon tyyppi | - | - | - | M12 | M14 | M15 | M1 | M20 | M30 | M30 | GS200 | GS200 | GS250 | |
Max. Lähtömomentti | Nm | 1000 | 1800 | 3400 | 4500 | 6000 | 10800 | 10800 | 22500 | 22500 | ||||
Max. Sisääntulo momentti | Nm | 88.5 | 111 | 166 | 170 | 105 | 109 | 109 | 276 | 276 | ||||
Suhde | ei. | 42:1 | 60:1 | 68:1 | 88 | 183:1 | 309:1 | 309:1 | 212:1 | 212:1 | ||||
Lähtölaippa | F14 F16 F20 F25 F30 F30 F30 F35 F35 | |||||||||||||
Käsipyörä / tulolaippa | mm | 400 / F10 | 500 / F14 | 500 / F16 | ||||||||||
Käännä (avaa-sulkemista varten) | ei. | 10,5 | 15 | 17 | 22 | 45,75 | 77,3 | 77,3 | 53 | 53 | ||||
Painetasapainotettu voideltu tulppaventtiilialue&vahvistin; Indeksi
Short Patern Plug Valve
![]() | ![]() |
Painetasapainotettu voideltu tulppaventtiili - API 6D
Kaikki istuinpinnat voidellaan tulpan ja rungon pinnalla olevien urien kautta.

Voiteluurat

Voiteluurat

Voiteluliitin

Voiteluliitin
Helppokäyttöisyys
Positiivinen neljänneskierros on nopeaa ja varmaa.
![]() | ![]() |
Painetasapainotettu voideltu tulppaventtiili ANSI 150LB Mitat ja painot
Nimelliskoko | Yleiset mitat | Päästä päähän -mitat | Noin Paino | ||||||||||||||||
E | RF/RTJ | ME | |||||||||||||||||
A | B | C | D | RF | RTJ | ME | |||||||||||||
sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | Kg | paunaa | Kg | paunaa |
4 | 100 | 10.18 | 259 | 5.05 | 128 | 12 | 305 | 5.25 | 133 | 9 | 229 | - | - | 14 | 356 | 62 | 136 | 54 | 119 |
6 | 150 | 11.4 | 290 | 6.38 | 162 | 20 | 508 | 8.12 | 206 | 10.5 | 267 | - | - | 18 | 457 | 87 | 191 | 65 | 143 |
8 | 200 | 13.11 | 333 | 9 | 229 | 20 | 508 | 9.75 | 248 | 11.5 | 292 | - | - | 20.5 | 521 | 116 | 255 | 87 | 191 |
10 | 250 | 14.83 | 377 | 9.5 | 241 | 20 | 508 | 11.5 | 292 | 13 | 330 | - | - | 22 | 559 | 205 | 451 | 170 | 374 |
12 | 300 | 16.5 | 419 | 11.69 | 297 | 20 | 508 | 12 | 305 | 14 | 356 | - | - | 25 | 635 | 272 | 598 | 190 | 418 |
![]() | ![]() |
Painetasapainotettu voideltu tulppaventtiili ANSI 300LB Mitat ja painot
Nimelliskoko | Yleiset mitat | Päästä päähän -mitat | Noin Paino | Jakoavain nro | ||||||||||||||||
E | RF/RTJ | ME | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | RF | RTJ | ME | ||||||||||||||
sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | sisään | mm | Kg | paunaa | Kg | paunaa | |
2 | 50 | 4.5 | 114 | 3.78 | 96 | 1.37 | 35 | 4.37 | 111 | 8.5 | 216 | 9.12 | 232 | 10.5 | 267 | 20 | 44 | 13 | 29 | IB-2 |
3 | 76 | 6.84 | 174 | 4.41 | 112 | 1.37 | 35 | 4.62 | 117 | 11.12 | 282 | 11.75 | 298 | 13 | 330 | 35 | 77 | 26 | 57 | IB-2 |
4 | 100 | 7.37 | 187 | 5.05 | 128 | 1.37 | 35 | 5.25 | 133 | 12 | 305 | 12.62 | 321 | 14 | 356 | 41 | 90 | 36 | 79 | IB-2 |
6 | 150 | 9.51 | 242 | 6.38 | 162 | 1.99 | 51 | 8.12 | 206 | 15.87 | 403 | 16.5 | 419 | 18 | 457 | 91 | 200 | 73 | 161 | IB-3 |
8 | 200 | 11.72 | 298 | 9.19 | 233 | 1.99 | 51 | 9.75 | 248 | 16.5 | 419 | 17.2 | 437 | 20.5 | 521 | 150 | 330 | 115 | 253 | IB-3 |
Suositut Tagit: painetasapaino voideltu pLUG-venttiili, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, varastossa, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää

















